| NO | HARI/TGL | JENIS | JUMLAH | JENIS | Vol | Jumlah |
| 1 | Jumat/19-08-2011 | Kas 2010 | 1300.400 | Beli Air Gelas | 2 kotak | 32.000 |
| Upah Kebersihan Masjid | 20.000 | |||||
| Beli Buku isi 40 | 2 Buah | 4.000 | ||||
| Beli Pena | 2 Buah | 3.500 | ||||
| Beli Buku isi 100 | 1 Buah | 8.500 | ||||
| 2 | Sabtu/20-08-2011 | Ketik + Print Undangan | 32 Lmbr | 32.000 | ||
| 2 lembar | 2.000 | |||||
| 3 | Minggu/21-08-2011 | Foto copi Karcis tebal | 70 Lmbr | 70.000 | ||
| Foto copi Karcis biasa | 100 Lmbr | 16.000 | ||||
| Transpor Foto Copy | 1 Orang | 15.000 | ||||
| 4 | Senin/22-08-2011 | Perlengkapan ADM Ketua | 100.000 | |||
| Izin wali Nagari | 1 Lembar | 15.000 | ||||
| Beli Bola adidas | 1 Buah | 210.000 | ||||
| Beli Pluit | 1 Buah | 35.000 | ||||
| Ijab Baju Wasit | 3 Stel | 100.000 | ||||
| Transpor | 2 Orang | 50.000 | ||||
| 5 | Rabu/24-08-2011 | Beli Bensin antar Undangan | 5 Liter | 30.000 | ||
| 6 | Jumat/26-08-2011 | Izin Kapolsek | 1 Lembar | 65.000 | ||
| Transpor | 2 Orang | 15.000 | ||||
| 7 | Sabtu/27-08-2011 | Materai | 4 Buah | 40.000 | ||
| Tambah Dana Beli Baju wasit | 3 Stel | 270.000 | ||||
| Beli Bola Jabulani | 1 Buah | 230.000 | ||||
| Beli Cat Tiang | 1 Buah | 46.000 | ||||
| Beli Kartu Wasit | 1 Pasang | 40.000 | ||||
| Transpor | 2 Orang | 50.000 | ||||
| Beli Kapur Putih | 2 Karung | 14.000 | ||||
| 8 | Minggu/28-08-2011 | Tambah Foto Copy Karcis | 35 Lembar | 7.500 | ||
| Senin/29-08-2011 | Beli Ayam | 2 Ekor | 37.500 | |||
| Karton | 2 lembar | 4.000 | ||||
| Spidol | 1 Buah | 2.500 | ||||
| 9 | Selasa/30-08-2011 | Inset Peserta | 3000.000 | Pisau Silet | 1 Kotak | 3.500 |
| Sumb. Pintu I | 544.900 | Gunting | 1 Buah | 4.000 | ||
| Sumb. Pintu II | 215.000 | Upah Anak Bola | 4 Orang | 16.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 25.000 | |||||
| 10 | Rabu/31-08-2011 | Sumb. Pintu I | 470.000 | Upah Anak Bola | 3 orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 154.000 | Uang Penyelesai Masalah | 50.000 | |||
| Sumb. Pintu III | 30.000 | Honor Wasit Ipel | 3 Kali | 250.000 | ||
| Kartu Pemuda 5 Buah | 25.000 | |||||
| Kartu Endi 11 Buah | 33.000 | |||||
| 11 | Kamis/01-09-2011 | Sumb. Pintu I | 415.000 | Air Gelas Wasit | 5 Buah | 2.500 |
| Sumb. Pintu II | 125.000 | Honor Wasit Garis Ardi | 3 Kali | 75.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 19.500 | Beli Karton + Plastik | 8.000 | |||
| Kartu Lapangan 4 buah | 60.000 | Solang Ari | 100.000 | |||
| Kartu Kuning 6 Buah | 90.000 | Honor Wasit Ipel | 2 kali | 160.000 | ||
| kartu Merah 2 Buah | 40.000 | Upah Anak Bola | 3 Orang | 15.000 | ||
| Print Sket | 45 Lembar | 45.000 | ||||
| Print 15 Kartu ganti pemain | 15 Lembar | 15.000 | ||||
| Print Kokarde | 6 Lembar | 6.000 | ||||
| 12 | Jumat/02-09-2011 | Sumb. Pintu I | 510.000 | Honor wasit Garis Pede | 3 Kali | 75.000 |
| Sumb. Pintu II | 112.500 | Upah Anak Bola | 3 Orang | 15.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 20.000 | Upah Cari Bola hilang | 3 Orang | 30.000 | ||
| Kartu Kuning | 15.000 | Upah Pagar + Rumah Karcis | 1 Orang | 75.000 | ||
| 13 | Sabtu/03-09-2011 | Sumb. Pintu I | 230.000 | Upah Anak Bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 20.500 | Honor Wasit Ipel | 4 kali | 320.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 4.500 | Cat | 1 buah | 10.000 | ||
| Kartu Kuning | 30.000 | Pena pilot | 2 buah | 5.000 | ||
| 14 | Minggu/04-09-2011 | Sumb. Pintu I | 409.000 | Upah anak bola | 4 Orang | 16.000 |
| Sumb. Pintu II | 38.000 | Pena | 2 buah | 5.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 15.000 | Honor wasit garis Enil | 12 kali | 300.000 | ||
| Kartu Kuning | 15.000 | Uang panciang pintu | 10.000 | |||
| 15 | Senin/05-09-2011 | Sumb. Pintu I | 116.000 | Upah Pagar (di geser) | 20.000 | |
| Sumb. Pintu II | Upah anak bola | 15.000 | ||||
| Sumb. Pintu III | Ketik + Print daftar pemain | 26 Buah | 26.000 | |||
| Air gelas wasit | 14 Buah | 7.000 | ||||
| 16 | Selasa/06-09-2011 | Sumb. Pintu I | 293.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 30.000 | Honor wasit garis Riki | 3 kali | 75.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 14.300 | Honor wasit Ipel | 2 kali | 160.000 | ||
| Beli pena My Gell | 2 Buah | 10.000 | ||||
| 17 | Rabu/07-09-2011 | Sumb. Pintu I | 140.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 5.000 | Honor wasit garis Ardi | 3 kali | 75.000 | ||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit Peri | 1 kali | 80.000 | |||
| 18 | Kamis/08-09-2011 | Sumb. Pintu I | 300.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 21.200 | Pasir | 3 Mobil | 150.000 | ||
| Sumb. Pintu III | 8.000 | Air gelas untuk wasit | 12 Buah | 6.000 | ||
| Kartu kuning | 45.000 | Honor wasit Ipel | 3 kali | 240.000 | ||
| Honor wasit garis Enil | 3 kali | 75.000 | ||||
| Honor wasit garis Riki | 1 kali | 25.000 | ||||
| Honor wasit garis Ardi | 4 kali | 100.000 | ||||
| 19 | Jumat/09-09-2011 | Sumb. Pintu I | 100.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | Honor wasit garis Riki | 1 kali | 25.000 | |||
| Sumb. Pintu III | ||||||
| 20 | Sabtu/10-09-2011 | Sumb. Pintu I | 95.000 | Upah anak bola | 4 Orang | 16.000 |
| Sumb. Pintu II | Honor wasit garis Enil | 1 Kali | 25.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit garis Pede | 2 kali | 50.000 | |||
| Honor wasit garis Rinto | 3 Kali | 75.000 | ||||
| Beli pena | 2 Buah | 5.000 | ||||
| 21 | Minggu/11-09-2011 | Sumb. Pintu I | 150.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | ||||||
| Sumb. Pintu III | ||||||
| Kartu kuning | 15.000 | |||||
| 22 | Senin/12-09-2011 | Sumb. Pintu I | 90.000 | Upah anak bola | 4 Orang | 16.000 |
| Sumb. Pintu II | 10.000 | Honor wasit garis Enil | 2 kali | 50.000 | ||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit garis deka | 3 kali | 75.000 | |||
| Honor wasit Ipel | 3 kali | 240.000 | ||||
| Beli Bola | 1 buah | 270.000 | ||||
| Beli Rol | 1 buah | 2.000 | ||||
| Transpor Beli bola | 1 Orang | 25.000 | ||||
| 23 | Selasa/13-09-2011 | Sumb. Pintu I | 50.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 10.000 | Honor wasit garis Rino | 4 Kali | 100.000 | ||
| Sumb. Pintu III | Solang Ari | 100.000 | ||||
| Donatur | 500.000 | |||||
| 24 | Rabu/14-09-2011 | Sumb. Pintu I | Honor wasit garis Eman | 1 Kali | 25.000 | |
| Sumb. Pintu II | Upah anak bola | 3 kali | 15.000 | |||
| Sumb. Pintu III | ||||||
| 25 | Kamis/15-09-2011 | Sumb. Pintu I | 120.000 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | 15.000 | Honor wasit garis pede | 3 kali | 75.000 | ||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit enil | 1 kali | 80.000 | |||
| 26 | Jumat/16-09-2011 | Sumb. Pintu I | Upah anak bola | 4 Orang | 20.000 | |
| Sumb. Pintu II | ||||||
| Sumb. Pintu III | ||||||
| 27 | Sabtu/17-09-2011 | Sumb. Pintu I | 107.000 | Honor wasit ipel | 3 kali | 240.000 |
| Sumb. Pintu II | Honor wasit garis pede | 1 kali | 25.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit garis ardi | 2 kali | 50.000 | |||
| Honor wasit garis rinto | 1 kali | 25.000 | ||||
| Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 | ||||
| 28 | Minggu/18-09-2011 | Sumb. Pintu I | 12.500 | Upah anak bola | 3 Orang | 15.000 |
| Sumb. Pintu II | Beli Air wasit | 5 Buah | 2.500 | |||
| Sumb. Pintu III | ||||||
| 29 | Senin/19-09-2011 | Sumb. Pintu I | 13.500 | Upah Anak Bola | 3 Orang | 18.000 |
| Sumb. Pintu II | Honor wasit garis Eman | 2 kali | 50.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit garis ardi | 2 kali | 50.000 | |||
| Kartu Kuning | 15.000 | |||||
| 30 | Selasa/20-09-2011 | Sumb. Pintu I | 102.500 | Beli tropi juara 1 | 1 Buah | 170.000 |
| Sumb. Pintu II | Beli tropi juara II | 1 buah | 100.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Beli tropi Top Score | 1 Buah | 140.000 | |||
| Kartu Kuning | 45.000 | Upah Nama Tropi | 3 buah | 30.000 | ||
| Transpor beli tropi | 2 orang | 50.000 | ||||
| Upah Anak Bola | 3 Orang | 15.000 | ||||
| 31 | Rabu/21-09-2011 | Sumb. Pintu I | 30.800 | Upah Anak Bola | 4 Orang | 20.000 |
| Sumb. Pintu II | Beli Amplop | 4 Buah | 2.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit ipel | 3 kali | 240.000 | |||
| Tabanas I | 800.000 | |||||
| Tabanas II | 600.000 | |||||
| Tabanas Top Score | 1 orang | 200.000 | ||||
| 32 | Kamis/22-09-2011 | Sumb. Pintu I | 305.000 | Honor wasit garis Eman | 3 kali | 75.000 |
| Sumb. Pintu II | Honor wasit garis Riko | 2 kali | 50.000 | |||
| Sumb. Pintu III | Honor wasit Sidet | 4 kali | 320.000 | |||
| Kartu Pemuda Koto | 150.000 | Honor wasit Rio | 1 kali | 160.000 | ||
| Kartu Pemuda Kb. Baru | 80.000 | Upah anak bola | 4 Orang | 20.000 | ||
| Kartu Pemuda Ate Kalo | Beli Tali gawang | 10 Meter | 5.000 | |||
| Kartu pemuda B. Tngah | Beli Kuas | 2 Buah | 15.000 | |||
| Donatur | 75.000 | Beli Tiner | 2 Buah | 15.000 | ||
| Beli tali | 2 ONS | 10.000 | ||||
| Beli cat semprot | 1 Buah | 30.000 | ||||
| Honor wasit garis Riko S | 1 kali | 25.000 | ||||
| Honor wasit Ijon | 1 kali | 80.000 | ||||
| Beli Air wasit 19 Hari | 152 buah | 76.000 | ||||
| Ketik Buat Laporan | 10.000 | |||||
| 4 Lembar | 4.000 | |||||
| Perlengkapan ADM Ketua | 1 Orang | 100.000 | ||||
| Honor wasit garis Idil | 1 kali | 25.000 | ||||
| Jumlah | 11030.100 | 9541.000 | ||||
| Sisa Kas | 1489.100 | |||||
GUNUNG TEMBUS
Jumat, 02 Desember 2011
REKAPITULASI KEUANGAN OPEN TURNAMEN KOTO TINGGI CUP 2011
Langganan:
Postingan (Atom)